รุ่น Zoho Workplace
Technology Land
Zoho Workplace Plan
โดยเทคโนโลยีแลนด์ Zoho Partner อย่างเป็นทางการZoho Workplace
เปรียบเทียบแผนให้บริการจาก Zoho Workplace ที่เป็นที่นิยมระหว่าง Mail only plan และ Standard
ตารางเปรียบเทียบ
Zoho Workplace
ต้องการข้อมูล ?
ติดต่อเราZoho Mail Only
Plans Included:
- อีเมลระดับธุรกิจ 5 GB / 10 GB / 50 GB (ราคาแตกต่างกัน)
- ปฏิทินและการแชร์ปฏิทิน
- ระบบ Chat ในองค์กร
ข้อมูลโดยสรุป: เน้นการใช้งานระบบ Email Hosting ที่มาพร้อมกับปฏิทินและแชทในองค์กร
Zoho Standard
Plans Included:
- อีเมลระดับธุรกิจ 30 GB
- ปฏิทินและการแชร์ปฏิทิน
- ระบบ Chat ในองค์กร
- พื้นที่จัดเก็บไฟล์ออนไลน์และใช้งานร่วมกัน
- Zoho Writer, Sheet และ Show
- การประชุม Online
ข้อมูลโดยสรุป: ระบบ Email Hosting ที่มาพร้อมกับระบบแชร์ไฟล์ ปฏิทิน ประชุมออนไลน์ ระบบจัดการเอกสารแชทและ Function เพิ่มเติมอื่นๆ
เปรียบเทียบแผนการใช้งานทั้งหมด
เปรียบเทียบรุ่น Zoho Workplace ทั้งหมดอย่างละเอียด| Details | ||||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | ||||
| พื้นที่ Email ต่อผู้ใช้ | ||||
| พื้นที่จัดเก็บ WorkDrive Team ต่อผู้ใช้ | ||||
| Zoho Mail | ||||
| เว็บเมล | ||||
| ขนาดไฟล์แนบส่งเมล | ||||
| ขนาดไฟล์แนบส่งเมล (ขนาดใหญ่) | ||||
| กลุ่มอีเมล | ||||
| การแชร์อีเมล | ||||
| การแชร์โฟลเดอร์กับคณะผู้แทน | ||||
| การเรียกอีเมลคืน | ||||
| การส่งต่ออีเมล | ||||
| Active sync | ||||
| นามแฝงอีเมล | ||||
| นามแฝงโดเมน | ||||
| การเข้าสู่ระบบแบบกำหนดเอง | ||||
| การทำไวท์เลเบล | ||||
| การผสาน SSO ที่อิงกับ SAML | ||||
| การเข้ารหัส S/MIME | ||||
| การเข้ารหัส TLS | ||||
| การเก็บรักษาอีเมล | ||||
| eDiscovery (เมล) | ||||
| แอป Zoho Mail สำหรับ iOS และ Android | ||||
| แอป Zoho Mail Admin Mobile | ||||
| สตรีมแอปมือถือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม | ||||
| Zoho WorkDrive | ||||
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ออนไลน์ (พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของทีม) | ||||
| ขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ | ||||
| การแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ | ||||
| การค้นหาเนื้อหาทั้งระบบ | ||||
| การแชร์ไฟล์ภายนอก | ||||
| การเข้ารหัสเมื่อไม่มีการใช้งาน (AES 256 บิต) และการเข้ารหัส SSL/TLS | ||||
| การแสดงตัวอย่างไฟล์ 160+ รูปแบบ | ||||
| โฟลเดอร์ของทีม | ||||
| การควบคุมการเข้าถึงโดยละเอียด | ||||
| บทบาทและสิทธิ์ | ||||
| การแชร์ระดับโฟลเดอร์ย่อย | ||||
| ข้อความแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน | ||||
| แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ | ||||
| การจัดการผู้ใช้ | ||||
| ลิงค์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน | ||||
| การซิงค์ผ่านเดสก์ท็อป | ||||
| Zoho Writer, Sheet และ Show | ||||
| โปรแกรมแก้ไขเอกสารออนไลน์ | ||||
| ซอฟต์แวร์สเปรดชีทออนไลน์ | ||||
| เครื่องมือการนำเสนอออนไลน์ | ||||
| แอป Zoho Writer สำหรับ iOS และ Android | ||||
| แอป Zoho Sheet สำหรับ iOS และ Android | ||||
| แอป Zoho Show สำหรับ iOS และ Android | ||||
| ปฏิทิน | ||||
| ปฏิทินในตัว | ||||
| การจองทรัพยากร | ||||
| การซิงค์ปฏิทิน | ||||
| ปฏิทินกลุ่ม | ||||
| การจัดกำหนดการนัดหมาย | ||||
| ปฏิทินบนมือถือ | ||||
| งาน | ||||
| งาน | ||||
| งานย่อย | ||||
| งานกลุ่ม | ||||
| แชร์งาน | ||||
| งานที่เกิดขึ้นประจำ | ||||
| การสนับสนุนเอกสารแนบในงาน | ||||
| เพิ่มเมลเป็นงาน | ||||
| ลิงก์งานไปยังเมล | ||||
| การเข้าถึงงานด้วยมือถือผ่านแอป Streams | ||||
| บันทึก | ||||
| บันทึก | ||||
| บันทึกกลุ่ม | ||||
| โน้ตแปะ | ||||
| แชร์บันทึก | ||||
| เอกสารแนบที่สนับสนุนในบันทึก | ||||
| เพิ่มเมลเป็นบันทึก | ||||
| ลิงก์บันทึกไปยังเมล | ||||
| เข้าถึงบันทึกด้วยมือถือผ่านแอป Streams | ||||
| Zoho Cliq | ||||
| การรับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ | ||||
| แชทกลุ่ม/ช่อง | ||||
| การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ | ||||
| แอป Zoho Cliq สำหรับ iOS และ Android | ||||
| ข้อความที่ค้นหาได้ | ||||
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | ||||
| จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อช่อง | ||||
| การให้สิทธิ์และถอนสิทธิ์ผู้ใช้ | ||||
| การลงชื่อเข้าระบบ Google/แอปต่างๆ ของ Google | ||||
| การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO) ผ่านทาง SAML | ||||
| การแชร์หน้าจอ | ||||
| การทำงานระยะไกล | ||||
| อ่านใบเสร็จ | ||||
| การสร้างแบรนด์ใหม่ | ||||
| โดเมนแบบกำหนดเอง | ||||
| อีเมลแบบกำหนดเอง | ||||
| บทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ | ||||
| กลุ่มผู้ใช้ (ทีม) | ||||
| ช่องทางภายนอก | ||||
| ช่องทางแบบหลายทีม | ||||
| ช่องทางการประกาศ | ||||
| นโยบายด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับทีม | ||||
| รายงาน | ||||
| แชทผู้มาเยือน | ||||
| Zoho Meeting | ||||
| การประชุมทางวิดีโอ | ผู้เข้าร่วมสูงสุด 10 คน | ผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน | ||
| การแบ่งปันหน้าจอ | ||||
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์สูงสุด 10 การบันทึก | ||||
| แอป Zoho Meeting สำหรับ iOS และ Android | ||||
| Zoho Connect | ||||
| อินทราเน็ตสไตล์โซเชียลมีเดียที่มีกลุ่มไม่จำกัด | ||||
| การจัดการงานและความรู้ | ||||
| การเข้าถึงของผู้ใช้ภายนอก | ผู้ใช้ภายนอก 5 คนต่อสมาชิก | |||
| กระดานสนทนา | ||||
| แอป Zoho Connect สำหรับ iOS และ Android |

